Không chỉ trong phạm vi xứ đấu bò và mở rộng ra toàn cõi châu Âu, hiếm có đội bóng nào như Deportivo. Khi cần phải nỗ lực chiến đấu để giành giật sự sống thì Turcos như một khối hỗn độn, rệu rã trong phòng ngự và cùn mòn trong tấn công, chưa vào trận đã buông cờ trắng. Chỉ đến khi án tử ập xuống, họ mới bừng tỉnh và thi đấu như một tập thể đang cạnh tranh suất dự Cúp châu Âu.
Kể từ đầu tháng 4 trở lại đây, Deportivo chỉ 2 lần rơi vào cảnh trắng tay, nhưng đó là 2 thất bại khó tránh, khi đối thủ của họ lần lượt là Atletico Madrid (0-1) và Barcelona (2-4). 4 trận còn lại, đội bóng dưới quyền HLV Clarence Seedorf thắng 2, hòa 2, trong đó nổi bật là khúc khải hoàn 3-2 ngay tại địa danh được xem là đi dễ khó về – San Mames (sân nhà của Bilbao).
Nói vậy để thấy, câu chuyện buông xuôi có thể đúng với một đội bóng nào đó, chứ với Deportivo thì không. Thế nên, sẽ là sai lầm nếu vội vã quay lưng với đội khách trong trận đấu diễn ra vào đêm nay. Điều đó càng trở nên có cơ sở, khi tinh thần thi đấu của đội chủ nhà Celta Vigo không còn như thời điểm chưa chắc chắn trụ hạng.
Cuối tuần trước, trong khi Deportivo gây ra không ít khó khăn cho Barcelona thì Celta Vigo dễ dàng quỵ gối trước Villarreal. Điều đáng nói, các học trò của HLV Juan Carlos Unzué chỉ nỗ lực thi đấu trong khoảng 10 phút đầu trước khi mở toang khung thành cho đối thủ thoải mái ghi bàn. 3 trận trước đó, họ cũng bất lực trong việc giành chiến thắng, với hòa 2, thua 1. Không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng thuộc về Deportivo.
Thông tin lực lượng:
Celta Vigo: Emre Mor (chấn thương); Nemanja Radoja, Iago Aspas, Facundo Roncaglia (nghi ngờ).
Deportivo: Eneko Bóveda, Sidnei (chấn thương); Adrián López, Sulley Muntari (nghi ngờ).
Đội hình dự kiến:
Celta Vigo (4-2-3-1): Alvarez; Cabral, Mallo, Gomez, Jonny; Sanchez, Lobotka; Mendez, Sisto, Wass; Gomez.
Deportivo (4-3-1-2): Martinez; Schar, Juanfran, Luisinho, Albentosa; Guiherme, Borges, Krohn-Dehli; Colak; Lopez, Perez.
Nhận định chọn: Deportivo
DỰ ĐOÁN: 1-2
Kết quả đối đầu Celta Vigo vs Deportivo La Coruna
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
24/12/17 | Deportivo La Coruna | 1–3 | Celta Vigo | 0 – 2 |
20/03/17 | Deportivo La Coruna | 0–1 | Celta Vigo | 0 – 0 |
23/10/16 | Celta Vigo | 4–1 | Deportivo La Coruna | 1 – 1 |
03/04/16 | Celta Vigo | 1–1 | Deportivo La Coruna1 | 1 – 1 |
22/11/15 | Deportivo La Coruna | 2–0 | Celta Vigo | 1 – 0 |
22/02/15 | Deportivo La Coruna | 0–2 | Celta Vigo | 0 – 0 |
24/09/14 | Celta Vigo | 2–1 | Deportivo La Coruna | 1 – 0 |
14/08/14 | Celta Vigo | 2–0 | Deportivo La Coruna | 0 – 0 |
16/03/13 | Deportivo La Coruna | 3–1 | Celta Vigo | 1 – 0 |
28/10/12 | Celta Vigo | 1–1 | Deportivo La Coruna | 1 – 1 |
Phong độ đối đầu của Celta Vigo: TTTHBTTTBH
Phong độ Celta Vigo gần đây (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
29/04/18 | Villarreal | 4–1 | Celta Vigo | 3 – 1 |
21/04/18 | Celta Vigo | 1–1 | Valencia | 0 – 0 |
18/04/18 | Celta Vigo | 2–2 | Barcelona1 | 1 – 1 |
14/04/18 | Leganes | 1–0 | Celta Vigo | 0 – 0 |
07/04/18 | Celta Vigo | 4–0 | Sevilla | 1 – 0 |
31/03/18 | Athletic Bilbao | 1–1 | Celta Vigo | 0 – 0 |
19/03/18 | Celta Vigo | 0–0 | Malaga | 0 – 0 |
11/03/18 | Atletico Madrid | 3–0 | Celta Vigo | 1 – 0 |
06/03/18 | Celta Vigo | 2–1 | Las Palmas | 0 – 0 |
28/02/18 | Girona | 1–0 | Celta Vigo | 1 – 0 |
Thống kê Celta Vigo: BHHBTHHBTB
Phong độ Celta Vigo gần đây (chỉ trên sân nhà)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
21/04/18 | Celta Vigo | 1–1 | Valencia | 0 – 0 |
18/04/18 | Celta Vigo | 2–2 | Barcelona1 | 1 – 1 |
07/04/18 | Celta Vigo | 4–0 | Sevilla | 1 – 0 |
19/03/18 | Celta Vigo | 0–0 | Malaga | 0 – 0 |
06/03/18 | Celta Vigo | 2–1 | Las Palmas | 0 – 0 |
24/02/18 | Celta Vigo | 2–0 | Eibar | 0 – 0 |
12/02/18 | Celta Vigo | 2–2 | Espanyol | 1 – 1 |
30/01/18 | Celta Vigo | 3–2 | Real Betis | 1 – 0 |
08/01/18 | Celta Vigo | 2–2 | Real Madrid | 1 – 2 |
05/01/18 | Celta Vigo | 1–1 | Barcelona | 1 – 1 |
Thống kê Celta Vigo (SÂN NHÀ): HHTHTTHTHH
Phong độ Deportivo La Coruna gần đây (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
30/04/18 | Deportivo La Coruna | 2–4 | Barcelona | 1 – 2 |
21/04/18 | Leganes | 0–0 | Deportivo La Coruna | 0 – 0 |
18/04/18 | Deportivo La Coruna | 0–0 | Sevilla | 0 – 0 |
15/04/18 | Athletic Bilbao | 2–3 | Deportivo La Coruna | 0 – 2 |
07/04/18 | Deportivo La Coruna | 3–2 | Malaga | 1 – 1 |
02/04/18 | Atletico Madrid | 1–0 | Deportivo La Coruna | 1 – 0 |
17/03/18 | Deportivo La Coruna | 1–1 | Las Palmas | 1 – 1 |
10/03/18 | Girona | 2–0 | Deportivo La Coruna | 1 – 0 |
04/03/18 | 1Deportivo La Coruna | 1–1 | Eibar | 1 – 1 |
01/03/18 | Getafe | 3–0 | Deportivo La Coruna | 2 – 0 |
Thống kê Deportivo La Coruna: BHHTTBHBHB
Phong độ Deportivo La Coruna gần đây (chỉ trên sân khách)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
21/04/18 | Leganes | 0–0 | Deportivo La Coruna | 0 – 0 |
15/04/18 | Athletic Bilbao | 2–3 | Deportivo La Coruna | 0 – 2 |
02/04/18 | Atletico Madrid | 1–0 | Deportivo La Coruna | 1 – 0 |
10/03/18 | Girona | 2–0 | Deportivo La Coruna | 1 – 0 |
01/03/18 | Getafe | 3–0 | Deportivo La Coruna | 2 – 0 |
18/02/18 | Alaves | 1–0 | Deportivo La Coruna | 0 – 0 |
03/02/18 | Real Sociedad | 5–0 | Deportivo La Coruna | 1 – 0 |
21/01/18 | Real Madrid | 7–1 | Deportivo La Coruna | 2 – 1 |
08/01/18 | Villarreal | 1–1 | Deportivo La Coruna | 1 – 0 |
18/12/17 | Barcelona | 4–0 | Deportivo La Coruna | 2 – 0 |
Thống kê Deportivo La Coruna (SÂN KHÁCH): HTBBBBBBHBLịch bóng đá La Liga trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | ||
05/05 02:00 | 36 | Sevilla | ?-? | Real Sociedad |
05/05 18:00 | 36 | Girona | ?-? | Eibar |
05/05 21:15 | 36 | Athletic Bilbao | ?-? | Real Betis |
05/05 23:30 | 36 | Celta Vigo | ?-? | Deportivo La Coruna |
06/05 01:45 | 36 | Villarreal | ?-? | Valencia |
06/05 17:00 | 36 | Malaga | ?-? | Alaves |
06/05 21:15 | 36 | Atletico Madrid | ?-? | Espanyol |
06/05 23:30 | 36 | Las Palmas | ?-? | Getafe |
07/05 01:45 | 36 | Barcelona | ?-? | Real Madrid |
08/05 02:00 | 36 | Leganes | ?-? | Levante |
BXH La Liga 2017-2018 mới nhất (cập nhật lúc 04/05/2018 23:00)
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
1 | Barcelona | 34 | 26 | 8 | 0 | 66 | THTTH | |
2 | Atletico Madrid | 35 | 22 | 9 | 4 | 37 | THBTH | |
3 | Real Madrid | 34 | 21 | 8 | 5 | 45 | THTHT | |
4 | Valencia | 35 | 20 | 7 | 8 | 26 | HHBBT | |
5 | Real Betis | 35 | 18 | 5 | 12 | 2 | THTTT | |
6 | Villarreal | 34 | 16 | 6 | 12 | 8 | TTHBB | |
7 | Getafe | 35 | 13 | 10 | 12 | 8 | HTTTB | |
8 | Girona | 35 | 13 | 9 | 13 | -6 | HBTBB | |
9 | Sevilla | 34 | 14 | 6 | 14 | -12 | BHHBH | |
10 | Real Sociedad | 35 | 13 | 7 | 15 | 8 | TBTTT | |
11 | Celta Vigo | 35 | 12 | 9 | 14 | 3 | BHHBT | |
12 | Eibar | 35 | 12 | 8 | 15 | -10 | HBTBB | |
13 | Alaves | 35 | 13 | 2 | 20 | -14 | BTBTT | |
14 | Athletic Bilbao | 35 | 9 | 13 | 13 | -7 | BBHBT | |
15 | Espanyol | 35 | 9 | 13 | 13 | -12 | HTBBB | |
16 | Leganes | 35 | 11 | 7 | 17 | -14 | BHBTB | |
17 | Levante | 35 | 9 | 13 | 13 | -16 | TTTBT | |
18 | Deportivo La Coruna | 35 | 6 | 10 | 19 | -35 | BHHTT | |
19 | Las Palmas | 35 | 5 | 7 | 23 | -47 | HBBBB | |
20 | Malaga | 35 | 5 | 5 | 25 | -30 | BTBBB |